Elite Shooting & Scoring Camp
Grant Stevenson is a Canadian former professional ice hockey forward who played in the National Hockey League with the San Jose Sharks during the 2005–06 season.
This camp is specifically designed for serious hockey players who want to improve their shooting and goal scoring abilities. The camp will focus on teaching the proper form and mechanics of shooting. This camp will effectively teach the complex skills and dynamics of shooting in easy to comprehend parts. It will effectively teach the player how to shoot and score with better speed, power, accuracy and confidence. The program is designed for maximum shooting performance.
Shooting - Passing - Scoring / Small Area Camp:
30 minutes of high tempo drills focused on shooting, passing and scoring. Master the art of shooting and passing with professional shooting instruction. Implement key teaching points in a fun and competitive small area game environment.
Shooting Focus Areas:
- How to build stick flex for lighting fast release and power.
- Shot selection and target locations for best results.
- Proven deception strategies.
- Quick release tactics and loaded shooting positions.
- One timers, shooting in stride and stationary shot strategies.
Passing Focus Areas:
- Consistent hard and flat passes.
- Area passing, setting up teammates for success.
- Passing in stride on both forehand and backhand.
- Forehand and backhand saucer passing.
- Puck placement for consistency to give and receive any type of pass.
CAMP SCHEDULE
FULL SCHEDULE
Rink | Group | Day | Date | Start Time | Finish Time |
---|---|---|---|---|---|
Zender | U13 | Thursday | April 10, 2025 | 5:00pm | 6:00pm |
Zender | U15 | Thursday | April 10, 2025 | 6:15pm | 7:15pm |
Zender | U18 | Thursday | April 10, 2025 | 7:30pm | 8:30pm |
Zender | U13 | Thursday | April 17, 2025 | 5:00pm | 6:00pm |
Zender | U15 | Thursday | April 17, 2025 | 6:15pm | 7:15pm |
Zender | U18 | Thursday | April 17, 2025 | 7:30pm | 8:30pm |
Zender | U13 | Thursday | April 24, 2025 | 5:00pm | 6:00pm |
Zender | U15 | Thursday | April 24, 2025 | 6:15pm | 7:15pm |
Zender | U18 | Thursday | April 24, 2025 | 7:30pm | 8:30pm |
Fisher | U13 | Thursday | May 1, 2025 | 5:00pm | 6:00pm |
Fisher | U15 | Thursday | May 1, 2025 | 6:15pm | 7:15pm |
Fisher | U18 | Thursday | May 1, 2025 | 7:30pm | 8:30pm |
Zender | U13 | Thursday | May 8, 2025 | 5:00pm | 6:00pm |
Zender | U15 | Thursday | May 8, 2025 | 6:15pm | 7:15pm |
Zender | U18 | Thursday | May 8, 2025 | 7:30pm | 8:30pm |
Zender | U13 | Thursday | May 15, 2025 | 5:00pm | 6:00pm |
Zender | U15 | Thursday | May 15, 2025 | 6:15pm | 7:15pm |
Zender | U18 | Thursday | May 15, 2025 | 7:30pm | 8:30pm |
Zender | U13 | Thursday | May 22, 2025 | 5:00pm | 6:00pm |
Zender | U15 | Thursday | May 22, 2025 | 6:15pm | 7:15pm |
Zender | U18 | Thursday | May 22, 2025 | 7:30pm | 8:30pm |
Zender | U13 | Thursday | May 29, 2025 | 5:00pm | 6:00pm |
Zender | U15 | Thursday | May 29, 2025 | 6:15pm | 7:15pm |
Zender | U18 | Thursday | May 29, 2025 | 7:30pm | 8:30pm |
U13 SCHEDULE
Rink | Group | Day | Date | Start Time | Finish Time |
---|---|---|---|---|---|
Zender | U13 | Thursday | April 10, 2025 | 5:00pm | 6:00pm |
Zender | U13 | Thursday | April 17, 2025 | 5:00pm | 6:00pm |
Zender | U13 | Thursday | April 24, 2025 | 5:00pm | 6:00pm |
Fisher | U13 | Thursday | May 1, 2025 | 5:00pm | 6:00pm |
Zender | U13 | Thursday | May 8, 2025 | 5:00pm | 6:00pm |
Zender | U13 | Thursday | May 15, 2025 | 5:00pm | 6:00pm |
Zender | U13 | Thursday | May 22, 2025 | 5:00pm | 6:00pm |
Zender | U13 | Thursday | May 29, 2025 | 5:00pm | 6:00pm |
U15 SCHEDULE
Rink | Group | Day | Date | Start Time | Finish Time |
---|---|---|---|---|---|
Zender | U15 | Thursday | April 10, 2025 | 6:15pm | 7:15pm |
Zender | U15 | Thursday | April 17, 2025 | 6:15pm | 7:15pm |
Zender | U15 | Thursday | April 24, 2025 | 6:15pm | 7:15pm |
Fisher | U15 | Thursday | May 1, 2025 | 6:15pm | 7:15pm |
Zender | U15 | Thursday | May 8, 2025 | 6:15pm | 7:15pm |
Zender | U15 | Thursday | May 15, 2025 | 6:15pm | 7:15pm |
Zender | U15 | Thursday | May 22, 2025 | 6:15pm | 7:15pm |
Zender | U15 | Thursday | May 29, 2025 | 6:15pm | 7:15pm |
U18 SCHEDULE
Rink | Group | Day | Date | Start Time | Finish Time |
---|---|---|---|---|---|
Zender | U18 | Thursday | April 10, 2025 | 7:30pm | 8:30pm |
Zender | U18 | Thursday | April 17, 2025 | 7:30pm | 8:30pm |
Zender | U18 | Thursday | April 24, 2025 | 7:30pm | 8:30pm |
Fisher | U18 | Thursday | May 1, 2025 | 7:30pm | 8:30pm |
Zender | U18 | Thursday | May 8, 2025 | 7:30pm | 8:30pm |
Zender | U18 | Thursday | May 15, 2025 | 7:30pm | 8:30pm |
Zender | U18 | Thursday | May 22, 2025 | 7:30pm | 8:30pm |
Zender | U18 | Thursday | May 29, 2025 | 7:30pm | 8:30pm |